1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(化学必选)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为16600名。
(资料图片仅供参考)
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为15983名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为15389名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(思想政治必选)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为15169名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(化学、生物(2科必选))类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为14769名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(06)(历史/思想政治(2选1))类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为14186名。
7、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(07)(历史、地理(2科必选))类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为14375名。
1、2023年内蒙古大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 568 | 16600 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 571 | 15983 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 574 | 15389 |
北京 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 575 | 15169 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 577 | 14769 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 580 | 14186 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 本科批 | 579 | 14375 |
2、2022年内蒙古大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 549 | 16780 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 550 | 16590 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 552 | 16267 |
北京 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 552 | 16267 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批 | 560 | 14943 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 560 | 14943 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 本科批 | 565 | 14087 |
3、2021年内蒙古大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 529 | 19385 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 539 | 17770 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 541 | 17425 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 543 | 17073 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 545 | 16715 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治、历史(2科必选) | 本科批 | 550 | 15922 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 564 | 13576 |
北京 | 2021 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 本科批 | 572 | 12316 |
4、2020年内蒙古大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 536 | 20448 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 552 | 17524 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 559 | 16240 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 560 | 16057 |
北京 | 2020 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批 | 561 | 15881 |
北京 | 2020 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 本科批 | 575 | 13363 |
关键词: