上证指数昨日上涨0.22%,收报3203.70点。当天,北向资金合计成交1018.09亿元,成交净买入12.30亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1202只,减持的有1507只。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1277.99亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.09亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有44只,环比增幅最大的是川金诺,陆股通最新持有110.13万股,持股量环比增幅达194.83%,昨日该股上涨3.83%,全天换手率为3.94%,主力资金净流出379.41万元;其次是奕东电子、苏文电能,陆股通最新持股量分别为16.44万股、186.22万股,环比增幅为192.43%、180.65%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,17只为沪股通标的,27只为深股通标的,其中,深市主板有10只,创业板有17只,沪市主板有11只,科创板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电力设备、电子、机械设备行业,上榜个股有7只、6只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300505 | 川金诺 | 110.13 | 194.83 | 3.83 |
301123 | 奕东电子 | 16.44 | 192.43 | 2.87 |
300982 | 苏文电能 | 186.22 | 180.65 | 4.65 |
000815 | 美利云 | 323.25 | 156.29 | -1.94 |
603667 | 五洲新春 | 228.46 | 136.98 | -7.43 |
301278 | 快可电子 | 26.70 | 134.77 | 2.64 |
603070 | 万控智造 | 55.62 | 130.75 | 10.02 |
300161 | 华中数控 | 109.00 | 128.36 | -14.32 |
300903 | 科翔股份 | 167.35 | 112.94 | -2.91 |
002426 | 胜利精密 | 967.42 | 108.21 | 0.83 |
300166 | 东方国信 | 3605.74 | 88.69 | -9.23 |
001287 | 中电港 | 131.06 | 88.01 | -2.13 |
000762 | 西藏矿业 | 602.20 | 87.24 | 3.49 |
300252 | 金信诺 | 335.02 | 86.49 | -1.90 |
603398 | 沐邦高科 | 107.20 | 86.45 | 4.92 |
000721 | 西安饮食 | 90.84 | 83.10 | 2.00 |
300393 | 中来股份 | 230.87 | 82.54 | 2.55 |
002356 | 赫美集团 | 182.01 | 82.07 | -2.79 |
600818 | 中路股份 | 54.72 | 80.05 | -3.20 |
301046 | 能辉科技 | 27.54 | 77.81 | 1.82 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是洲明科技,陆股通最新持股量为8651.57万股,占流通股比例为9.88%,持股占比较上一日增加了1.84%;其次是东方国信,持股比例较上一日增加了1.84%;苏文电能持股比例较上一日增加1.51%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300232 | 洲明科技 | 8651.57 | 9.88 | 1.84 |
300166 | 东方国信 | 3605.74 | 3.92 | 1.84 |
300982 | 苏文电能 | 186.22 | 2.34 | 1.51 |
300763 | 锦浪科技 | 1399.27 | 4.64 | 0.83 |
301278 | 快可电子 | 26.70 | 1.28 | 0.74 |
301311 | 昆船智能 | 109.35 | 1.82 | 0.74 |
688819 | 天能股份 | 606.16 | 4.63 | 0.66 |
301165 | 锐捷网络 | 124.33 | 2.02 | 0.61 |
000837 | 秦川机床 | 1043.54 | 1.51 | 0.56 |
603230 | 内蒙新华 | 378.31 | 4.23 | 0.56 |
300438 | 鹏辉能源 | 1487.83 | 4.14 | 0.55 |
000762 | 西藏矿业 | 602.20 | 1.16 | 0.54 |
300418 | 昆仑万维 | 7323.20 | 6.74 | 0.51 |
002585 | 双星新材 | 1239.84 | 1.40 | 0.50 |
601012 | 隆基绿能 | 94080.34 | 12.41 | 0.45 |
300505 | 川金诺 | 110.13 | 0.67 | 0.44 |
603667 | 五洲新春 | 228.46 | 0.71 | 0.41 |
301439 | 泓淋电力 | 87.32 | 0.95 | 0.39 |
603070 | 万控智造 | 55.62 | 0.69 | 0.39 |
603170 | 宝立食品 | 51.68 | 1.29 | 0.38 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: