金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (相关资料图) | 67200 | 38450 | +7.10% | 28750 | -6.88% | 42.78% | 46.24% |
铝 | 539700 | 271925 | 0.00% | 267775 | -1.72% | 49.62% | 50.05% |
锌 | 76475 | 62050 | 0.00% | 14425 | -9.98% | 18.86% | 20.53% |
镍 | 38364 | 35874 | 0.00% | 2490 | -4.60% | 6.49% | 6.78% |
铅 | 42375 | 39825 | +2.58% | 2550 | 0.00% | 6.02% | 6.16% |
锡 | 3720 | 3650 | +0.55% | 70 | 0.00% | 1.88% | 1.89% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: