(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,山东药玻(600529)获外资卖出10.95万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有山东药玻6892.42万股,占流通股10.39%,累计持股成本41.93元,持股亏损36.35%。
山东药玻最近5个交易日上涨3.05%,陆股通累计净卖出120.79万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价25.65元;最近20个交易日上涨13.33%,陆股通累计净卖出221.42万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价25.59元;最近60个交易日下跌5.59%,陆股通累计净卖出1008.77万股,占流通盘1.70%,区间平均卖出价26.09元。
山东药玻近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 6892.42万 | 10.39 | -290.52万 | -10.95万 | 41.93 |
2023-6-9 | 6903.37万 | 10.40 | 1008.0万 | 38.89万 | 41.91 |
2023-6-8 | 6864.49万 | 10.34 | -93.83万 | -3.71万 | 42.00 |
2023-6-7 | 6868.2万 | 10.35 | -1525.88万 | -61.11万 | 41.99 |
2023-6-6 | 6929.31万 | 10.44 | -2143.84万 | -83.9万 | 41.84 |
2023-6-5 | 7013.21万 | 10.57 | -1389.85万 | -54.07万 | 41.64 |
2023-6-2 | 7067.28万 | 10.65 | -278.68万 | -10.92万 | 41.52 |
2023-6-1 | 7078.2万 | 10.67 | 472.45万 | 18.32万 | 41.50 |
2023-5-31 | 7059.88万 | 10.64 | 952.5万 | 36.36万 | 41.54 |
2023-5-30 | 7023.52万 | 10.58 | -603.79万 | -23.21万 | 41.62 |
关键词: