杰瑞股份5月19日发布消息,5月16日至5月17日,公司接待山东天诚投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员张志刚,曲宁,宋翔,接待地点公司总部大楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 二、互动交流摘要 1.请介绍下公司的主营业务和主要产品。 答:公司的主要业务涉及高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。主要产品包括压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成套装备、燃气轮机发电机组、天然气压缩机组、油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 山东天诚投资管理有限公司 | 投资公司 | 韩立萍,井倩 |
2 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 投资公司 | 范子义 |
3 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄俊岭,戴中 |
4 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张乐 |
5 | 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 朱艺晴 |
6 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 赵哲 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,杰瑞股份近一年共接待615家机构1144次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | 4.72 | 0.04 | - | 3.58 | 2.01 | - |
2023-04-23 | 97 | -1.12 | -1.88 | -11.36 | 0.12 | -1.80 | -10.48 |
2023-04-21 | 509 | -1.12 | -1.88 | -11.36 | 0.12 | -1.80 | -10.48 |
2022-11-16 | 1 | -1.61 | -6.87 | -6.60 | -1.20 | -5.29 | -7.09 |
2022-08-11 | 388 | -0.13 | -0.50 | 1.26 | -0.07 | -0.18 | 3.10 |
2022-06-22 | 148 | -1.45 | 0.55 | -7.38 | -3.16 | -2.98 | -10.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,龙源电力、天润乳业、电广传媒、百胜智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001289 | 龙源电力 | 5 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-09 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 现场参观 | 2023-05-17 |
000917 | 电广传媒 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
301083 | 百胜智能 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: