【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,易尚退因成为退市整理的证券上榜。易尚退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | |||
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
3 | 华福证券福州湖东路第二营业部 | 0 | ||
4 | 湘财证券岳阳五里牌营业部 | 0 | ||
5 | 国新证券南昌绿茵路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | ||
2 | 东莞证券厦门分公司 | 0 | - | |
3 | 平安证券深圳香蜜湖营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: