(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,退市泽达因成为退市整理的证券上榜。退市泽达当日收报1.14元,涨跌幅-1.72%,换手率4.14%,成交额197.72万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国海证券柳州驾鹤路营业部 | 34.2 | - | - |
2 | 国信证券厦门金钟路营业部 | 11.32 | - | - |
3 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | 8.83 | - | - |
4 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 7.91 | - | - |
5 | 安信证券长春人民大街营业部 | 7.55 | - | - |
合计 | - | 69.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州文三路营业部 | - | 17.1 | - |
2 | 长城证券厦门厦禾路营业部 | - | 15.04 | - |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 12.67 | - |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 8.69 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 8.49 | - |
合计 | - | - | 61.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: