(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,航天长峰(600855)获外资卖出2.59万股。截至目前,陆股通持有航天长峰91.37万股,占流通股0.21%,累计持股成本13.14元,持股亏损0.47%。
航天长峰最近5个交易日上涨3.97%,陆股通累计净卖出15.02万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价12.69元;最近20个交易日上涨6.34%,陆股通累计净卖出59.32万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价12.59元;最近60个交易日下跌2.53%,陆股通累计净买入61.34万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价12.63元。
航天长峰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 91.37万 | 0.21 | -33.69万 | -2.59万 | 13.14 |
2023-6-15 | 93.96万 | 0.21 | -223.64万 | -17.83万 | 13.14 |
2023-6-14 | 111.79万 | 0.25 | -81.61万 | -6.46万 | 13.04 |
2023-6-13 | 118.25万 | 0.27 | 198.69万 | 15.66万 | 13.02 |
2023-6-12 | 102.59万 | 0.23 | -47.88万 | -3.8万 | 13.07 |
2023-6-9 | 106.39万 | 0.24 | 273.71万 | 21.72万 | 13.05 |
2023-6-8 | 84.67万 | 0.19 | -602.85万 | -47.84万 | 13.17 |
2023-6-7 | 132.51万 | 0.30 | 53.95万 | 4.29万 | 12.97 |
2023-6-6 | 128.22万 | 0.29 | -99.15万 | -7.86万 | 12.98 |
2023-6-5 | 136.08万 | 0.31 | 348.65万 | 27.08万 | 12.96 |
关键词: